
Mâncio Lima tem 3 candidatos a prefeito e 106 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 01:00 de sábado (24).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Mâncio Lima
| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|---|---|---|---|
| ANTONIO MARAZONA | CIDADANIA | 23 | Concorrendo |
| CHICÃO DA DISTRIBUIDORA | MDB | 15 | Concorrendo |
| ZÉ LUIZ | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Mâncio Lima
Aqui está a tabela com os candidatos e suas informações conforme os dados fornecidos:
| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|---|---|---|---|
| ABRAÃO DA SAÚDE | PSD | 55888 | Concorrendo |
| ADERBAN SILVA | PL | 22000 | Concorrendo |
| ADRIANO DO AÇOUGUE | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| ALANA SOUZA | PODE | 20111 | Concorrendo |
| ALCINEIA | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| ALCIREMA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| ALICE ROCHA | PL | 22123 | Concorrendo |
| ALMEIDA MONTADOR | PSD | 55111 | Concorrendo |
| AMANDA PUYANAWA | MDB | 15222 | Concorrendo |
| AUGUSTO ANDRADE | CIDADANIA | 23233 | Concorrendo |
| BALBINO | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| BENTO | PODE | 20553 | Concorrendo |
| BRAGA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| BURICA | MDB | 15122 | Concorrendo |
| CABOCO DO AMADEU | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| CELENILDA MAIA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| CHICO DO ABINÉ | PP | 11234 | Concorrendo |
| CICERO DO CHAVEIRO | MDB | 15678 | Concorrendo |
| CLAITON JACARÉ | MDB | 15258 | Concorrendo |
| CRISTIANO DA AGRO VERDE | PL | 22022 | Concorrendo |
| CRISTINA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| DAZIN | PP | 11111 | Concorrendo |
| DERMAN CAVALCANTE | PL | 22333 | Concorrendo |
| DINHA NUKINI | MDB | 15333 | Concorrendo |
| DU GAMA | PL | 22400 | Concorrendo |
| EDVILSON DANTAS | PP | 11456 | Concorrendo |
| ELIANA RAMOS | PSD | 55225 | Concorrendo |
| ELSIMAR LIMA | PL | 22030 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA IZABELA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO SERGILSON | PODE | 20888 | Concorrendo |
| ERAMILDES BARROS | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| EVANDRO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| FELIPE MATOS | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| GETULINA CRUZ | PC do B | 65444 | Concorrendo |
| GIL DO ODILON | MDB | 15123 | Concorrendo |
| GLADISON ROCHA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| GLEISSE SILVA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| GUSTAVO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| HELENA LEITE | PODE | 20444 | Concorrendo |
| HERNIR MIRANDA | PSDB | 45145 | Concorrendo |
| INACIO MATOS | SOLIDARIEDADE | 77744 | Concorrendo |
| IRIO PINTOR | PP | 11124 | Concorrendo |
| ISETE PINHEIRO | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| IZABELE | UNIÃO | 44422 | Concorrendo |
| JALUZA DO VAL | PP | 11211 | Concorrendo |
| JANDSON MENDES | PL | 22999 | Concorrendo |
| JOÃO PRETINHO | CIDADANIA | 23455 | Concorrendo |
| JOEL PUYANAWA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| JOSEMIR MELO | PP | 11123 | Concorrendo |
| JULIA SILVA | PL | 22023 | Concorrendo |
| JUNIOR DOS VIRGINIOS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| KELLY LEÃO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| KÊNIA LEÃO | PSD | 55233 | Concorrendo |
| KENNEDY | PODE | 20123 | Concorrendo |
| LAISSA | PODE | 20458 | Concorrendo |
| LEILSON TAXISTA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| LEOMIR NASCIMENTO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| LISIANE DO ROBSON | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| LÓ DO VANDER | PODE | 20666 | Concorrendo |
| LUCIANO ROCHA | PODE | 20333 | Concorrendo |
| LUIZ BENVINDO | PC do B | 65000 | Concorrendo |
| MAINARA LEITE | PP | 11444 | Concorrendo |
| MALUCÃO | PT | 13013 | Concorrendo |
| MARCOS DA BALSA | PSDB | 45345 | Concorrendo |
| MARCOS NUKINI | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| MARIA BORGES | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
| MARIA JOSÉ | PSD | 55182 | Concorrendo |
| MARIA JOSÉ DIAS | PODE | 20005 | Concorrendo |
| MARIA JOSÉ VEA | PC do B | 65111 | Concorrendo |
| MARIA SOUZA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| MARILEIDE | PSD | 55290 | Concorrendo |
| MARIO GOMES | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| MAZINHO DO POVO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MILENA PINHEIRO | PL | 22421 | Concorrendo |
| NELIO FRAN | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
| PATRÍCIA | PSDB | 45115 | Concorrendo |
| PATRICIA DIAS | PSDB | 45115 | Concorrendo |
| PEDRO DA SAÚDE | PODE | 20555 | Concorrendo |
| PROFESSOR AMOZILDO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| PROFESSOR ASSIS | REPUBLICANOS | 10125 | Concorrendo |
| PROFESSOR JEAN ALMEIDA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| PROFESSORA TÂNIA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| RAIMUNDO DA MARCENARIA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| RAISSA ROCHA | PL | 22222 | Concorrendo |
| RAMALHO REIS | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| REZIANE BARROS | PP | 11122 | Concorrendo |
| RODRIGUES ROCHA | PL | 22033 | Concorrendo |
| RONEILSON | MDB | 15015 | Concorrendo |
| RONIS MAIA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| RUBENILSON | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| SANDRA LIMA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| SANTA MÁRIO | PP | 11222 | Concorrendo |
| SAULO FERREIRA | PL | 22233 | Concorrendo |
| SUZANE ALVES | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| TAÍS BARROS | PL | 22456 | Concorrendo |
| TAVARES | PP | 11113 | Concorrendo |
| TEA CAVALCANTE | PC do B | 65333 | Concorrendo |
| TIANINHA | PC do B | 65322 | Concorrendo |
| TOM DA OFICINA | PL | 22323 | Concorrendo |
| TONINHO | PL | 22211 | Concorrendo |
| VALTINHO DA SERRARIA | PSD | 55444 | Concorrendo |
| VALZIR | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| VERA LIMA | PSD | 55345 | Concorrendo |
| VERONICA TELES | PSD | 55100 | Concorrendo |
| VICENTE NERY | PSD | 55678 | Concorrendo |
| VINICIUS ESTEVAM | PP | 11333 | Concorrendo |
| ZENILSON RAMOS | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ZILMAR | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.






